15.10.2021
Honda και Yamaha έχουν τα περισσότερα best seller στην πρώτη εικοσάδα των ταξινομήσεων μοτοσυκλετών του εννιαμήνου
Η BMW με τρία μοντέλα, η Daytona Motors με 2 και οι Benelli, Suzuki, SYM και Voge συμπληρώνουν το top 20, που απαρτίζεται στην πλειοψηφία του με μοντέλα adventure και crossover.
Το Honda CB500X σημειώνει τις περισσότερες ταξινομήσεις το εννιάμηνο. Πολύ πιο πίσω βρίσκονται τα Suzuki V-Strom 650, Yamaha Tracer 9 GT, BMW R1250GS Adventure.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | CB500X | 300 |
SUZUKI | V-STROM 650 | 174 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 165 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 159 |
YAMAHA | TRACER 7 | 157 |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 149 |
DAYTONA | G155 | 140 |
YAMAHA | MT-07 | 137 |
DAYTONA | T310 | 136 |
YAMAHA | TENERE 700 | 135 |
HONDA | CBF125M | 112 |
YAMAHA | TRACER 9 | 101 |
SYM | NH-T 200 | 98 |
BMW | R 1250 GS | 95 |
HONDA | CB650RA | 95 |
HONDA | X-ADV | 84 |
HONDA | CRF300LA | 82 |
VOGE | 300DS | 81 |
YAMAHA | MT-03 | 65 |
HONDA | NC750XD | 60 |
BMW | F 900 XR | 55 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.