Άνοδος της Ιταλικής αγοράς μοτοσυκλετών και scooter: Τα μοντέλα με τις περισσότερες πωλήσεις
Τα scooter κυριαρχούν πλέον με ποσοστό 58% των ταξινομήσεων
08.05.2026
Η αγορά δικύκλων στην Ιταλία συνεχίζει ανοδικά το 2026, με τα scooter να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο και να διευρύνουν ακόμη περισσότερο την κυριαρχία τους
Θετικά συνεχίζει να κινείται η αγορά δικύκλου στην Ιταλία το 2026, παρά τις στρεβλώσεις που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις συγκρίσεις με το 2025 λόγω της μετάβασης στις προδιαγραφές Euro 5+.
Τον Απρίλιο σημειώθηκε άνοδο 14,82% στις ταξινομήσεις, φτάνοντας τις 44.359, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που παρουσιάζει η αγορά από τις αρχές της χρονιάς.
Τα scooter συνεχίζουν να αποτελούν τον βασικό κινητήριο μοχλό της αγοράς, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 23,25% με 25.971 ταξινομήσεις μέσα στον Απρίλιο.
Αντίθετα, στις μοτοσυκλέτες καταγράφηκε αύξηση 3,65% και συνολικά 17.055 ταξινομήσεις, ενώ θετική εικόνα παρουσίασαν και τα μοτοποδήλατα με άνοδο 20,42% και 1.333 μονάδες.
Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη στροφή της αγοράς προς τα scooter, κυρίως λόγω πρακτικότητας, οικονομίας καυσίμου και ευκολίας μετακίνησης στις αστικές περιοχές.
Σε επίπεδο πρώτου τετραμήνου, η αγορά έκλεισε στις 129.160 ταξινομήσεις, σημειώνοντας συνολική αύξηση 14,80% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.
Τα scooter έφτασαν τις 72.357 μονάδες με άνοδο 17,60%, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το μερίδιό τους, το οποίο πλέον αγγίζει το 58% των συνολικών ταξινομήσεων — όταν πριν από μόλις δύο χρόνια βρισκόταν κοντά στο 52%.
Οι μοτοσυκλέτες ακολούθησαν με 52.705 ταξινομήσεις και αύξηση 10,41%, ενώ τα μοτοποδήλατα σημείωσαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο της αγοράς, +26,33%, με συνολικά 4.098 μονάδες.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026
| 1 | HONDA | AFRICA TWIN | 1.433 |
| 2 | BMW | R 1300 GS | 1.339 |
| 3 | YAMAHA | TENERE 700 | 1.065 |
| 4 | BMW | R 1300 GS ADVENTURE | 1.036 |
| 5 | YAMAHA | TRACER 9 | 949 |
| 6 | CFMOTO | 450MT | 862 |
| 7 | HONDA | NC 750 X | 855 |
| 8 | YAMAHA | MT-07 | 849 |
| 9 | KAWASAKI | Z 900 | 837 |
| 10 | YAMAHA | TRACER 7 | 809 |
| 11 | YAMAHA | MT-09 | 782 |
| 12 | VOGE | DS800X RALLY | 771 |
| 13 | VOGE | DS625X | 740 |
| 14 | HONDA | XL 750 TRANSALP | 739 |
| 15 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | 719 |
| 16 | VOGE | 125R | 627 |
| 17 | HONDA | GB350S | 624 |
| 18 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | 552 |
| 19 | DUCATI | MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S | 505 |
| 20 | BMW | F 900 XR | 473 |
| 21 | HONDA | CB 750 HORNET | 452 |
| 22 | KAWASAKI | VERSYS 650 | 450 |
| 23 | VOGE | DS900X | 426 |
| 24 | ROYAL ENFIELD | GUERRILLA 450 | 405 |
| 25 | SUZUKI | V-STROM 800 | 405 |
| 26 | KAWASAKI | Z 650 | 401 |
| 27 | BMW | F 800 GS | 382 |
| 28 | CFMOTO | 700MT ADV | 381 |
| 29 | MOTO GUZZI | V7 | 367 |
| 30 | KTM | 790 DUKE | 360 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ SCOOTER ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026
| 1 | HONDA | SH 125 | 7.139 |
| 2 | HONDA | SH 150 | 4.533 |
| 3 | HONDA | SH 350 | 4.289 |
| 4 | HONDA | X-ADV 750 | 3.128 |
| 5 | HONDA | ADV 350 | 2.584 |
| 6 | ZONTES | G368 | 2.231 |
| 7 | YAMAHA | TMAX | 2.143 |
| 8 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 2.114 |
| 9 | KYMCO | AGILITY 125 S | 2.111 |
| 10 | VOGE | SR16 200 | 1.989 |
| 11 | VOGE | SR16 | 1.908 |
| 12 | YAMAHA | XMAX 300 | 1.718 |
| 13 | KYMCO | PEOPLE S 125 | 1.679 |
| 14 | PIAGGIO | BEVERLY 310 HPE | 1.552 |
| 15 | HONDA | SH MODE 125 | 1.538 |
| 16 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 1.373 |
| 17 | HONDA | FORZA 350 | 1.181 |
| 18 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 1.137 |
| 19 | KYMCO | PEOPLE S 200 | 1.098 |
| 20 | YAMAHA | NMAX 125 | 941 |
| 21 | SYM | SYMPHONY 125 | 921 |
| 22 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | 874 |
| 23 | PIAGGIO | VESPA GTS 310 | 836 |
| 24 | SYM | BWT 125 | 734 |
| 25 | SYM | SYMPHONY SR 125 | 734 |
| 26 | SYM | SYMPHONY 125 ST | 666 |
| 27 | SYM | ADX 300 | 664 |
| 28 | HONDA | VISION 110 | 652 |
| 29 | SYM | JOYRIDE 300 | 621 |
| 30 | PIAGGIO | MEDLEY 200 | 617 |
Ακολουθήστε το
2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

